Visibilidade é um dos quesitos mais importantes na segurança dos veículos, mas de acordo com o Índice de Visibilidade do CESVI, não é o forte dos carros vendidos no Brasil. No último índice divulgado em julho, nenhum carro atingiu a nota máxima (5) e apenas 13 dos quase 200 modelos testados ficaram com a nota mais alta, 4,5. A maioria dos carros obteve notas medianas, e 19 deles receberam notas abaixo da média. Conheça a seguir os melhores e os piores da lista:
Carros que obtiveram notas abaixo da média (2,5)
| Montadora | Modelo | Anos | Categoria | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | CrossFox | 2005 a 2009 | Hatch Compacto Off-Road | 1 |
| Fiat | Siena Fire | 2004 a 2010 | Sedan Compacto | 1 |
| Renault | Logan | 2007 a 2010 | Sedan Compacto | 1,5 |
| Land Rover | Freelander | 2006 a 2010 | SUV | 1,5 |
| Jeep | Cherokee | 2008 a 2010 | SUV | 1,5 |
| Volkswagen | CrossFox | 2009 e 2010 | Hatch Compacto Off-Road | 2 |
| Ford | Fiesta Sedan | 2010 | Sedan Compacto | 2 |
| Nissan | Sentra | 2007 a 2010 | Sedan Médio | 2 |
| Chevrolet | Malibu | 2010 | Sedan Médio | 2 |
| Ford | Fusion | 2006 a 2008 | Sedan Médio | 2 |
| Chevrolet | Montana | 2003 a 2010 | Picape Compacta | 2 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2001 a 2010 | Minivan Média | 2 |
| Troller | T4 | 2008 a 2010 | SUV | 2 |
| Land Rover | Defender | 2008 a 2010 | SUV | 2 |
| Dodge | Journey | 2008 a 2010 | SUV | 2 |
| Kia | Sportage | 2010 e 2011 | SUV | 2 |
| Toyota | RAV4 | 2010 e 2011 | SUV | 2 |
| Fiat | Palio Weekend | 2004 a 2008 | SW Compacta | 2 |
| Fiat | Palio Weekend Trekking | 2010 | SW Compacta | 2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário